Acronis Cyber Protect Standard
Полная киберзащита для малого бизнеса
Запрос обратного звонка в Лингуа Мадре
Простое и легкое управление
- Легко управляйте всеми аспектами защиты через единую консоль
- Устранение проблем с производительностью и совместимостью
- Экономьте время и нервы, связанные с управлением несколькими инструментами

Высокая эффективность Acronis
- Оптимизация управления защитой
- Сократите ненужное административное время
- Избавьтесь от ненужных расходов

Сравнение редакций Acronis Cyber Protect
Кибербезопасность следующего поколения
Подход Acronis обеспечивает кибербезопасность следующего поколения, предлагая полнофункциональный антивирус, защиту от программ-вымогателей и вредоносных программ, предотвращение эксплойтов, фильтрацию URL-адресов и многое другое для защиты вашего бизнеса.
| ACRONIS CYBER PROTECT | |||
| Standard | Advanced | Backup Advanced | |
| Активная защита Acronis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Защита от вирусов и вредоносных программ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Защита от эксплойтов | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Фильтрация URL | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Классификация URL | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Управление антивирусной программой "Защитник Windows" | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Управление Microsoft Security Essentials | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Лента угроз и план Smart Protection (настройка защиты в зависимости от уровня угроз) | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Контроль состояния жестких дисков | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Карта защиты данных | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Непрерывная защита данных | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Сканирование резервных копии на наличие вредоносных программ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Безопасное восстановление резервных копий | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Корпоративный белый список | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Резервное копирование для расследований * | ❌ | ✔️ | ❌ |
* Резервное копирование для расследований - позволяет собирать цифровые улики, включать их в резервную копию на уровне диска и использовать для будущих расследований.
Быстрое, эффективное и гибкое резервное копирование
Acronis соответствует требованиям к обслуживанию и нормативным требованиям благодаря поддержке непревзойденного количества источников резервного копирования (включая файлы, диски, мобильные устройства) и вариантов хранения (таких как локальное хранилище, Acronis Cloud, общедоступное облако и ленточные накопители).
| ACRONIS CYBER PROTECT | |||
| Standard | Advanced | Backup Advanced | |
| Резервное копирование на уровне файлов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование на уровне диска | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Мобильное резервное копирование (iOS/Android) | ✔️* | ✔️* | ✔️* |
| Резервное копирование конфигурации ESXi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование NAS/общих ресурсов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование в локальное хранилище | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование в облачное хранилище Acronis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование в облачное хранилище поставщика услуг | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование виртуальных машин общедоступного облака с помощью агента: AWS EC2 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование виртуальных машин общедоступного облака с помощью агента: Azure | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование виртуальных машин Scale Computing HC3 без агентов и на основе агентов | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Резервное копирование на SFTP | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Программно-определяемое хранилище от Acronis | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
Таргетирование на основе скриптов |
❌ | ✔️** | ✔️** |
| Работа с ленточными устройствами, автозагрузчиками, ленточными библиотеками, включая управление носителями | ❌ | ✔️** | ✔️** |
| Дедупликация резервных копий | Ограниченный функционал | ✔️ | ✔️ |
* Только в облачной версии
** Только в локально установленной версии